- Grüne
- SPD
- CDU
- FDP
- Linke
- AfD
- PARTEI
- Volt
- Tierschutzpartei
- Piraten
- Team Todenhöfer
- Andere
- Ungültig
Insgesamt gaben bundesweit 350.000 junge Menschen freiwillig in eigens für die U18-Wahl eröffneten Wahllokalen ihre Stimmen ab – über 750 davon allein in Düsseldorf. Und so wählten die unter 18-Jährigen in Düsseldorf:
Bei den Zweitstimmen ist die Grüne mit 23,6% die stärkste Kraft, dicht gefolgt von der SPD (22,0%). Die CDU wählten 15,3%, 13,9% entschieden sich für die FDP und 7,52% für die Linke. Auch kleinere Parteien sind bei den U18-jährigen beliebt. 17,7% entschieden sich für Parteien wie die Tierschutzpartei, Die Partei, die AfD, Volt oder Team Todenhöfer.
Ergebnisse Erststimme
Düsseldorf I
| Düsseldorf I | Stimmen | Wahlergebnis |
| Zanda Martens (SPD) | 86 | 27,7% |
| Thomas Jarzombek (CDU) | 68 | 21,9% |
| Frederik F. Hartmann (Grüne) | 53 | 17,1% |
| Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) | 41 | 13,2% |
| Helmut Born (Linke) | 36 | 11,6% |
| Jan Knichala (Die Partei) | 10 | 3,2% |
| Andrea Kraljic (AfD) | 9 | 2,9% |
| Jennifer Scharpenberg (Volt) | 5 | 1,6% |
| Burkhard Harting (Freie Wähler) | 1 | 0,3% |
| Paul Straif (MLPD) | 1 | 0,3% |
| Susanne Bachmann (Die Basis) | 0 | 0,0% |
| Nadin Lindermann (LKR) | 0 | 0,0% |
| Lara Baumanns (Parteilos) | 0 | 0,0% |
| Summe | 310 | 100,0% |
Düsseldorf II
| Düsseldorf 2 | Stimmen | Wahlergebnis |
| Sara Nanni (Grüne) | 93 | 28,2% |
| Andreas Rimkus (SPD) | 72 | 21,8% |
| Dr. Christoph Martin Schork (FDP) | 56 | 17,0% |
| Sylvia Pantel (CDU) | 47 | 14,2% |
| Julia Marmulla (Linke) | 16 | 4,8% |
| Uta Opelt (AfD) | 15 | 4,5% |
| Robin Bartz (Die Partei) | 11 | 3,3% |
| Daniela Maus (MLPD) | 8 | 2,4% |
| Falk Thörmer (Volt) | 6 | 1,8% |
| Lucia Petarus (Die Basis) | 4 | 1,2% |
| Dr. Hans-Joachim Grumbach (Freie Wähler) | 1 | 0,3% |
| Nadin Lindermann (LKR) | 1 | 0,3% |
| Summe | 330 | 100,0% |
Zweitstimme im Detail
Partei |
Stimmen |
Prozent |
| Grüne | 179 | 23,61% |
| SPD | 167 | 22,03% |
| CDU | 116 | 15,30% |
| FDP | 105 | 13,85% |
| Linke | 57 | 7,52% |
| AfD | 26 | 3,43% |
| PARTEI | 21 | 2,77% |
| Volt | 20 | 2,64% |
| Tierschutz | 14 | 1,85% |
| Piraten | 12 | 1,58% |
| Todenhöfer | 11 | 1,45% |
| MLPD | 6 | 0,79% |
| NPD | 6 | 0,79% |
| Humanisten | 6 | 0,79% |
| V-Partei | 4 | 0,53% |
| LKR | 2 | 0,26% |
| Freie Wähler | 2 | 0,26% |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,13% |
| du. | 1 | 0,13% |
| 1 | 0,13% | |
| DKP | 1 | 0,13% |
| Ungültig | 10 | 1,32 % |
| Summen | 768 | 100% |


